| ID | Source / title | Type | Link | Used for |
|---|---|---|---|---|
| B01 | Wikipedia — Buk missile system | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | SA-11 Gadfly; SA-17 Grizzly; SA-27; 9S36M / 9S36; 9S18 Snow Drift; 9S35 Fire Dome |
| B02 | Wikipedia — S-400 missile system | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 5; SA-21 Growler; 64N6 Big Bird; 92N6 Grave Stone |
| B03 | Wikipedia — S-500 missile system | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 5; S-500 Prometheus |
| B04 | Wikipedia — S-300 missile system | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 5; SA-20 Gargoyle; 76N6 Clam Shell; 9S19 High Screen; 30N6 Flap Lid |
| B05 | Wikipedia — Pantsir missile system | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 5; SA-22 Greyhound; 1RS2 |
| B06 | Wikipedia — S-300V/VM (Antey-2500) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | SA-23 Gladiator/Giant |
| B07 | Wikipedia — Tor missile system | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | SA-15 Gauntlet; Scrum Half |
| B08 | Wikipedia — 2K22 Tunguska | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | SA-19 Grison |
| B09 | Wikipedia — 9K35 Strela-10 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | SA-13 Gopher |
| B10 | Wikipedia — 9K333 Verba | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | SA-29 Gizmo |
| B11 | Wikipedia — Nebo-M | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 5; Nebo-M |
| B12 | Wikipedia — Russian air surveillance radars | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 5; Nebo-M; Nebo-SVU / Nebo-U; P-18 Terek; Protivnik-G; Gamma-S1 / -DE (+3 more) |
| B13 | Wikipedia — Kasta 2E2 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Kasta-2E2 |
| B14 | Wikipedia — Voronezh radar | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 5; Voronezh |
| B15 | Wikipedia — Electronic Warfare Troops of the Russian Federation | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 5; Krasukha-2; Krasukha-4; Murmansk-BN; Moskva-1; Divnomorye (+6 more) |
| B16 | Wikipedia — R-37 (missile) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | AA-13 Axehead |
| B17 | Wikipedia — R-77 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | AA-12 Adder |
| B18 | Wikipedia — R-27 (air-to-air missile) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | AA-10 Alamo |
| B19 | Wikipedia — R-33 (missile) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | AA-9 Amos |
| B20 | Wikipedia — R-73 (missile) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | AA-11 Archer |
| B21 | Wikipedia — List of NATO reporting names for air-to-air missiles | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 8; Ch 10; AA-13 Axehead; AA-9 Amos; AA-12 Adder; AA-10 Alamo (+1 more) |
| B22 | Wikipedia — per aircraft type (MiG-31, Su-35, Su-34, Su-25, MiG-29, Tu-160, Tu-95, Tu-22M3, Su-57) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 2; MiG-31BM; Su-35S; Su-34; Su-25SM; MiG-29SMT (+4 more) |
| B23 | Wikipedia — Russian Aerospace Forces | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 1; Ch 2; Ch 3; Ch 4; Ch 7; MiG-31BM (+8 more) |
| B24 | Wikipedia — Operation Spiderweb | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 4; Su-57 |
| B25 | Wikipedia — 2024 Beriev A-50 & Il-22 shootdowns | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 1; Ch 2; A-50U; Il-22-familie |
| B26 | IISS — Operation Spiderweb: assessment of VKS losses (2025) | Think tank | iiss.org | Ch 4 |
| B27 | Oryx — visually confirmed Russian aircraft losses | OSINT | oryxspioenkop.com | Ch 1; Ch 2; Ch 4; Ch 7 |
| B28 | FOI (SE) — Russian Electronic Warfare (J. Kjellen, 2018) | Think tank | foi.se | Krasukha-2; Krasukha-4; Murmansk-BN; Moskva-1; Borisoglebsk-2 |
| B29 | IEEE Spectrum / Hudson Institute — The Fall and Rise of Russian EW | Trade press | spectrum.ieee.org | Krasukha-2; Krasukha-4 |
| B30 | Global Defence Technology — Russia's electronic warfare capabilities | Trade press | defence.nridigital.com | Krasukha-2; Krasukha-4; Murmansk-BN; Moskva-1; Divnomorye; Borisoglebsk-2 (+4 more) |
| B31 | GlobalSecurity — Air Defense of Ground Troops (PVO-SV) | Reference | globalsecurity.org | Ch 5 |
| B32 | GlobalMilitary.net — AA-10 / AA-9 / AA-11 specificaties | Reference | globalmilitary.net | AA-12 Adder; AA-10 Alamo; AA-11 Archer |
| B33 | russianforces.org — Early-warning system (SPRN) | OSINT | russianforces.org | Ch 5; Ch 7; Voronezh |
| B34 | Ministerie van Defensie RF (eng.mil.ru) — Russian state claim | Russian state source | eng.mil.ru | Ch 5; SA-23 Gladiator/Giant; SA-27; SA-15 Gauntlet |
| B35 | TASS — S-500 factbox — Russian state claim | Russian state source | tass.com | S-500 Prometheus |
| B36 | Army Recognition — S-300V4 / Pantsir / S-500 | Trade press | armyrecognition.com | Ch 8; S-500 Prometheus; SA-23 Gladiator/Giant |
| B37 | Militarnyi / Defense Express (defence-ua.com) | OSINT | militarnyi.com | Ch 3; SA-21 Growler; S-500 Prometheus; SA-22 Greyhound; "Iva"; Irbis (+11 more) |
| B38 | Kyiv Post — S-400/S-300/Buk/Pantsir losses | News | kyivpost.com | Ch 7; SA-21 Growler; SA-20 Gargoyle |
| B39 | The War Zone (TWZ) | Trade press | twz.com | Ch 4; SA-21 Growler; Su-57 |
| B40 | The Defense Post / Defence Security Asia — S-500-regiment operationeel | News | thedefensepost.com | S-500 Prometheus |
| B42 | Wikipedia — P-18 radar | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | P-18 Terek |
| B43 | Wikipedia — 9K720 Iskander | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Iskander-M |
| B44 | Wikipedia — Kh-47M2 Kinzhal | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Kh-47M2 Kinzhal |
| B45 | Wikipedia — KN-23 (Hwasong-11A) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Hwasong-11A |
| B46 | Wikipedia — 3M22 Zircon | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | 3M22 Zircon |
| B47 | Wikipedia — 3M-54 Kalibr | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | 3M14 Kalibr |
| B48 | Wikipedia — Kh-101 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Kh-101 |
| B49 | Wikipedia — Kh-22 / Kh-32 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Kh-22 / Kh-32 |
| B50 | Wikipedia — P-800 Oniks | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | P-800 Oniks |
| B51 | Wikipedia — Kh-59 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Kh-59M / Kh-59MK2 |
| B52 | Wikipedia — Kh-69 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Kh-69 |
| B53 | Wikipedia — Peresvet (laser weapon) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Peresvet-M |
| B54 | HUR — Defence Intelligence of Ukraine (statements) — party to the conflict | Ukrainian government (party) | gur.gov.ua | Ch 11; SA-21 Growler; SA-22 Greyhound; MiG-31BM; Iskander-M; Kh-47M2 Kinzhal (+7 more) |
| B55 | SBU — Security Service of Ukraine (statements) — party to the conflict | Ukrainian government (party) | ssu.gov.ua | Ch 4; Ch 11 |
| B56 | Ukrainska Pravda | News | pravda.com.ua | SA-22 Greyhound; P-18 Terek |
| B57 | The Kyiv Independent | News | kyivindependent.com | Peresvet-M |
| B58 | Janes | Trade press | janes.com | Ch 8; Hwasong-11A |
| B59 | Northern Defence Affairs (A. Turunen) — Novel Approaches to Russian Air-to-Air Combat in Ukraine (May 2026) | Analysis | northerndefenceaffairs.com | Ch 6; AA-13 Axehead |
| B60 | Northern Defence Affairs (A. Turunen) — Russia Lacks the Air Power to Support a Baltic Invasion (Feb 2026) | Analysis | northerndefenceaffairs.com | Ch 6 |
| B61 | Northern Defence Affairs (A. Turunen) — incl. Russia's State Armament Programme; Belousov's Blueprint for Fighting in Ukraine; Long-Range Strike Drones Pose a Significant Threat to Western Infrastructure (2026); analyses of the tactical group (ГТН) and the Northern Fleet | Analysis | northerndefenceaffairs.com | Ch 4; Ch 6; Ch 11 |
| B62 | Voyennaya Mysl (Военная мысль) — journal of the Russian Ministry of Defence, incl. no. 3 (2026); read via secondary analyses — Russian state source; website usually unreachable outside Russia | Russian state source | — | Ch 5; Ch 6; Ch 11 |
| B63 | Jamestown Foundation — Eurasia Daily Monitor, incl. Russia's Unmanned Systems Forces Become Wildcard in Moscow's Military Modernization | Think tank | jamestown.org | Ch 3; Ch 11 |
| B64 | Presidential Decree No. 141 (26 Feb 2024) — military-administrative division (Leningrad and Moscow MD) — Russian state source | Russian state source | kremlin.ru | Ch 3; Ch 4 |
| B65 | IISS — The Military Balance (2025/2026) | Think tank | iiss.org | Ch 1; Ch 2; Ch 3; Ch 4; Ch 5; Ch 6 (+1 more) |
| B66 | CSIS — Missile Threat | Think tank | missilethreat.csis.org | Ch 5; Ch 6; Iskander-M; Kh-47M2 Kinzhal; Hwasong-11A; 3M22 Zircon (+4 more) |
| B67 | RUSI — Royal United Services Institute | Think tank | rusi.org | Ch 6; Ch 11 |
| B68 | RU Mil Tracker — analysed developments per system (Adepti) — names the original source for each item | Own analysis | ru-mil-tracker.web.app | SA-21 Growler; S-500 Prometheus; SA-22 Greyhound; SA-15 Gauntlet; Derivatsiya-PVO; "Iva" (+29 more) |
| B69 | GlobalSecurity — QW-18 (Qianwei-18) | Reference | globalsecurity.org | QW-18 / QW-18A |
| B70 | Wikipedia — QW-1 Vanguard (QW series, incl. QW-18) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | QW-18 / QW-18A; Misagh-familie; QW-1-familie; QW-2 / QW-12; QW-3 |
| B71 | TASS — Rostec over de Dan-T (sep. 2026) — Russian state claim | Russian state source | tass.com | Dan-T |
| B72 | Euromaidan Press — Dan-T, 14.000 goedkope kruisraketten (sep. 2026) | News | euromaidanpress.com | Dan-T |
| B73 | Defence Blog — Rusland maakt van helikopterraket LMUR een grondsysteem (okt. 2026) | News | defence-blog.com | LMUR / Izdeliye 347 |
| B74 | Army Recognition — Rostec versnelt levering 2S38 Derivatsiya-PVO (jan. 2025) | Trade press | armyrecognition.com | Derivatsiya-PVO |
| B75 | The National Interest — Russia's Derivatsiya-PVO | Trade press | nationalinterest.org | Derivatsiya-PVO |
| B76 | TASS — Rostec over versnelde levering Derivatsiya (2024) — Russian state claim | Russian state source | tass.com | Derivatsiya-PVO |
| B77 | Army Recognition — Pole-21 komt in dienst bij de Russische strijdkrachten (TASS, 2016) — Russian state claim via TASS | Trade press | armyrecognition.com | Pole-21 |
| B78 | Defense Express — Oekraïense verkenners schakelen zeldzaam Russisch Pole-21-systeem uit (aug. 2023) | Trade press | en.defence-ua.com | Pole-21 |
| B79 | Defence Blog — Oekraïne bouwt drone van $9K om Russische stoorzenders op te jagen (okt. 2026) | News | defence-blog.com | Zhitel; Pole-21 |
| B80 | Topwar — «Ястреб-С» против спутниковой связи (okt. 2026) | News | topwar.ru | Jastreb 1.0 / Jastreb-S |
| B81 | Defense Express — UK Defence Intelligence: Ukraine's strike on Novorossiysk may have disabled 40% of Russia's Kalibr-capable surface fleet (okt. 2026) | Trade press | en.defence-ua.com | 3M14 Kalibr |
| B82 | Topwar — «Тренога против «Града»: зачем российской пехоте «карманная артиллерия»» (okt. 2026) | News | topwar.ru | Kozerog |
| B83 | Wikipedia — 9K32 Strela-2 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | SA-7 Grail; HN-5-familie |
| B84 | Wikipedia — 9K34 Strela-3 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | SA-14 Gremlin |
| B85 | Wikipedia — 9K38 Igla (Igla-1, Igla, Igla-S) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | SA-16 Gimlet; SA-18 Grouse; SA-24 Grinch |
| B86 | Wikipedia — HN-5 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | HN-5-familie; QW-1-familie |
| B87 | Wikipedia — QW-2 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | QW-2 / QW-12 |
| B88 | Wikipedia — Misagh-2 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Misagh-familie |
| B89 | Wikipedia — Misagh-3 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Misagh-familie |
| B90 | Army Recognition — Almaz-Antey presenteert Buk-M3 Viking (aug. 2018) | Trade press | armyrecognition.com | SA-27 |
| B91 | Army Recognition — Analyse gevechtscapaciteiten Buk-M3 (mei 2022) | Trade press | armyrecognition.com | SA-27 |
| B92 | Army Recognition — Eerste Buk-M3-bataljon geleverd (2016) | Trade press | armyrecognition.com | SA-27 |
| B93 | Army Recognition — Army-2021: 9S38E-acquisitieradar voor Buk-M3 | Trade press | armyrecognition.com | SA-27 |
| B94 | Defence Blog — 53e luchtdoelraketbrigade (Koersk) krijgt Buk-M3 | News | defence-blog.com | SA-27 |
| B95 | Defence24 — Russisch Buk-M3-commandovoertuig vernietigd | News | defence24.pl | SA-27 |
| B96 | US Army TRADOC — ODIN Worldwide Equipment Guide (Distribution A, approved for public release) | Government | odin.t2com.army.mil | SA-11 Gadfly; SA-17 Grizzly; SA-21 Growler; S-350 Vityaz; SA-20 Gargoyle; SA-22 Greyhound (+84 more) |
| B97 | Air Power Australia — S-300V TELAR/TL (voertuiggewichten GM-830-reeks) | Trade press | ausairpower.net | SA-23 Gladiator/Giant |
| B98 | ArmsNet — databank militair materieel (2S38, 92N6) | Reference | armsnet.duckdns.org | SA-21 Growler; Derivatsiya-PVO; 92N6 Grave Stone |
| B99 | www1.ru — 2S38 Derivatsiya-PVO (aug. 2024) | News | www1.ru | Derivatsiya-PVO |
| B100 | Army Recognition — Buk-M3 9K317M technische gegevens | Trade press | armyrecognition.com | SA-27 |
| B101 | Wikipedia — ZSU-23-4 Shilka | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | ZSU-23-4 Shilka |
| B102 | Wikipedia — ZPU | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | ZPU-familie |
| B103 | Wikipedia — ZU-23-2 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | ZU-23-2 |
| B104 | Militarnyi — Oekraïne breidt mobiele luchtverdedigingsteams uit tegen Russische drones | News | militarnyi.com | ZU-23-2 |
| B105 | Ukrinform — Nationale Garde haalde sinds begin 2025 > 300 Shaheds neer (woordvoerder) | Ukrainian government (party) | ukrinform.net | ZU-23-2 |
| B106 | GlobalSecurity — SA-17 Grizzly specificaties (9S36) | Reference | globalsecurity.org | 9S36M / 9S36 |
| B107 | Army Recognition — Oekraïne schakelt 9S36-radar van Buk-M2 uit | Trade press | armyrecognition.com | 9S36M / 9S36 |
| B108 | Air Power Australia — 9K37/9K317 Buk M1/M2 (APA-TR-2009-0706) | Trade press | ausairpower.net | 9S36M / 9S36 |
| B109 | Wikipedia — 2K12 Kub | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | SA-6 Gainful; 1S91 Straight Flush |
| B110 | Wikipedia — 9K33 Osa | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | SA-8 Gecko; Land Roll |
| B111 | Wikipedia — Raad (air defense system) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ra'ad |
| B112 | Wikipedia — Sevom Khordad | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | 3rd Khordad |
| B113 | Wikipedia — Tabas (air defense system) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Tabas |
| B114 | Wikipedia — Majid (air defense system) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Majid |
| B115 | Janes — Iran unveils new SAM system (15th Khordad, juni 2019) | Trade press | janes.com | 15th Khordad |
| B116 | Washington Institute — Iran air defense systems table (2023) | Think tank | washingtoninstitute.org | 15th Khordad |
| B117 | Radio Farda — Iran showcases new surface-to-air missiles (2019) | News | en.radiofarda.com | 15th Khordad |
| B118 | Wikipedia — Sukhoi Su-30 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Su-30SM2 |
| B119 | GlobalSecurity — Su-30SM2 | Reference | globalsecurity.org | Su-30SM2 |
| B120 | Army Recognition — Upgraded Su-30SM2 fighters join Russian Aerospace Forces (2024) | Trade press | armyrecognition.com | Su-30SM2 |
| B121 | Wikipedia — Kamov Ka-50 (incl. Ka-52) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ka-52M Alligator |
| B122 | Scramble — Contract for Kamov Ka-52M signed | News | scramble.nl | Ka-52M Alligator |
| B123 | Wikipedia — Mil Mi-28 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Mi-28NM |
| B124 | The War Zone — Mi-28NM seen using new anti-armor missile in Ukraine | Analysis | twz.com | Mi-28NM |
| B125 | Wikipedia — Mil Mi-24 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Mi-24 / Mi-35 |
| B126 | Wikipedia — Mil Mi-8 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Mi-8-familie |
| B127 | Air Recognition — Russia deploys Mi-8MTPR-1 EW helicopters to jam Ukrainian air defence (2022) | Trade press | airrecognition.com | Mi-8-familie |
| B128 | Wikipedia — Beriev A-50 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | A-50U |
| B129 | Wikipedia — Ilyushin Il-18 (incl. Il-22) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Il-22-familie |
| B130 | Wikipedia — Oreshnik (missile) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Oreshnik |
| B131 | Euromaidan Press — Vierde Oreshnik op Oekraïne (mei 2026) | News | euromaidanpress.com | Oreshnik |
| B132 | Wikipedia — UMPK (bomb kit) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | KAB / UMPK-glijbommen |
| B133 | Wikipedia — Kh-31 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Kh-31P |
| B134 | Wikipedia — BM-21 Grad | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | BM-21 Grad |
| B135 | Wikipedia — BM-27 Uragan | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | BM-27 Uragan |
| B136 | Wikipedia — BM-30 Smerch | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | BM-30 Smerch / Tornado-S |
| B137 | Wikipedia — Tornado (multiple rocket launcher) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | BM-30 Smerch / Tornado-S |
| B138 | Wikipedia — TOS-1 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | TOS-1A / TOS-2 |
| B139 | Ukrainska Pravda — Ukrainian forces have hit eight Russian ballistic missile launchers in two months (okt. 2026) | News | pravda.com.ua | SA-21 Growler; Iskander-M |
| B140 | Militarnyi — Ukraine's Defense Forces hit eight ballistic missile launchers since the beginning of September (okt. 2026) | News | militarnyi.com | SA-21 Growler; Iskander-M |
| B141 | Topwar — «ЛМУР на земле: комплекс «Изделие 347»» (okt. 2026) | News | topwar.ru | LMUR / Izdeliye 347 |
| B142 | Defence Blog — Third prototype of Russia's armed Yak-130 jet takes flight (okt. 2026) | News | defence-blog.com | Yak-130M |
| B143 | Wikipedia — Yakovlev Yak-130 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Yak-130M |
| B144 | Militarnyi — Kinzhal missile consists of 90% Iskander-M components — DIU (okt. 2026) | News | militarnyi.com | Kh-47M2 Kinzhal |
| B145 | Meduza — Kyiv has learned to live between air raid alerts (okt. 2026) | News | meduza.io | Iskander-M |
| B146 | Defence Blog — Russia builds giant bomber shelters at Engels air base (okt. 2026) | News | defence-blog.com | Tu-160; Tu-95MS |
| B147 | Militarnyi — Ukrainian Navy Hit Six Su-34M Bombers at Borisoglebsk Air Base With Neptune Missiles (okt. 2026) | News | militarnyi.com | Su-34 |
| B148 | Ukrainska Pravda — Satellite image reveals damage at Borisoglebsk airfield after Ukrainian Neptune strike (okt. 2026) | News | pravda.com.ua | Su-34 |
| B149 | Defence Blog — Rostec claims its 30mm anti-drone gun beats Western rivals (okt. 2026) | News | defence-blog.com | ZAK-30 Tsitadel |
| B150 | Krasnaya Zvezda — «Неприступный бастион «Цитадели»» (okt. 2026) | Russian state source | redstar.ru | ZAK-30 Tsitadel |
| B151 | Defense Express — Ukraine Destroys $20M russian Mi-28NM Attack Helicopter with FPV Drone (okt. 2026) | Trade press | en.defence-ua.com | Mi-28NM |
| B152 | Euromaidan Press — Russia replaces its missiles as fast as it fires them, Ukrainian intelligence says (okt. 2026) | News | euromaidanpress.com | Iskander-M; 3M22 Zircon; 3M14 Kalibr; Kh-101; P-800 Oniks |
| B153 | Militarnyi — Russia Deploys New Filin Missile: Defence Intelligence of Ukraine Reveals Its Specifications and Components (okt. 2026) | News | militarnyi.com | Filin |
| B154 | Defence Blog — Ukraine faces a new Russian cruise missile called Filin (okt. 2026) | News | defence-blog.com | Filin |
| B155 | Euromaidan Press — 35 US parts, a Chinese navigation unit, a Russian engine: what's inside Russia's Filin missile (okt. 2026) | News | euromaidanpress.com | Filin |
| B156 | The Kyiv Independent — Ukrainian military intelligence reveals new Russian cruise missile 'Filin' (okt. 2026) | News | kyivindependent.com | Filin |
| B157 | Ukrainska Pravda — Ukraine's Defence Intelligence reveals details of new Russian cruise missile with range of 1,200 km (okt. 2026) | News | pravda.com.ua | Filin |
| B158 | Euromaidan Press — Ukrainian intelligence: Russia can probably add 10–15 Su-34 bombers a year, but no new Tu-95s or Tu-22M3s (okt. 2026) | News | euromaidanpress.com | Su-34; Tu-95MS; Tu-22M3 |
| B159 | Euromaidan Press — Ukrainian Neptune strike destroys two Russian Su-34 bombers used to attack frontline cities, Ukraine’s Navy says (okt. 2026) | News | euromaidanpress.com | Su-34 |
| B160 | The War Zone — Ethiopia Gets 12 Russian Su-35 Fighters, Eyes S-400 Air Defenses (okt. 2026) | Trade press | twz.com | SA-21 Growler; Su-35S |
| B161 | Wikipedia — RSM-56 Bulava | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | RSM-56 Bulava |
| B162 | CSIS Missile Threat — RSM-56 Bulava (SS-N-32) | Think tank | missilethreat.csis.org | RSM-56 Bulava |
| B163 | Wikipedia — Borei-class submarine | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | RSM-56 Bulava |
| B164 | UNITED24 Media — Russia's newest strategic sub fires Bulava missile from Pacific to Arctic test range (okt. 2026) | News | united24media.com | RSM-56 Bulava |
| B165 | TASS — Bulava ICBM accepted for service (Solomonov, mei 2024) | Russian state source | tass.com | RSM-56 Bulava |
| B166 | Militarnyi — Russia deploys Murom-P surveillance systems in all frontline in Ukraine (mrt. 2023) | News | militarnyi.com | Murom-M |
| B167 | Army Recognition — Ukrainian Army's Steel Border Brigade neutralizes advanced Murom-M surveillance system in Kharkiv (aug. 2023) | Trade press | armyrecognition.com | Murom-M |
| B168 | Kyiv Post — 'Money Down the Drain': Anti-Kremlin Militias Target Russia's Costly Murom-M Surveillance (aug. 2024) | News | kyivpost.com | Murom-M |
| B169 | Ukrinform — Ukrainian border guards destroy two Russian Murom-M surveillance systems on southern front (apr. 2025) | News | ukrinform.net | Murom-M |
| B170 | ArmyInform — Прикордонники FPV-дронами знищили «Муром-М», транспорт і особовий склад противника (okt. 2026) | Ukrainian government (party) | armyinform.com.ua | Murom-M |
AirDefense Academy · Contents · Chapter 12 · §12.3 · Nederlandse versie
§12.3 Source register
All sources consulted, de-duplicated, with type and link.